Preencha os campos e acesse sua conta
Quem é você?
Caro cliente, devido à utilização de um sistema mais seguro de autenticação, mesmo que você tenha se cadastrado no site antigo do Saneaqua, será necessário criar um novo cadastro. Por favor, clique em Cadastre-se e siga os passos na tela.
Prestação de Serviços de Esgoto
|
serviços
|
Unidade | Preço (R$) | Prazo |
Desobstrução de Ramal de Esgoto | unidade | 123,74 | 2 dias |
Dimensionamento de ramal predial de esgoto | unidade | 335,82 | 20 dias |
Estudo de prolongamento de rede de esgoto | metro | 22,54 | 15 dias |
Ligação de esgoto com asfalto e com calçada | unidade | 1.060,48 | 7 dias |
Ligação de esgoto com asfalto e sem calçada | unidade | 954,47 | 7 dias |
Ligação de esgoto sem asfalto e com calçada | unidade | 813,03 | 7 dias |
Ligação de esgoto sem asfalto e sem calçada | unidade | 707,03 | 7 dias |
Prolongamento de Rede Esgoto – PVC ocre de 150 mm, excluído o escoramento - com pavimento | metro | 318,17 | 45 dias |
Prolongamento de Rede Esgoto – PVC ocre de 150 mm, excluído o escoramento - sem pavimento | metro | 229,76 | 45 dias |
Reparo de Ramal Predial de esgoto – 100 ou 150 mm | unidade | 478,53 | 2 dias |
Prestação de Serviços de Água
|
Serviços de Água
|
Unidade | Preço (R$) | Prazo |
Aferição de Hidrômetro | unidade | 112,84 | 5 dias |
Análise de projeto - água e esgoto - área loteada | 1000 m² | 58,32 | 30 dias |
Análise de projeto técnico - água - área loteada | 1000 m² | 30,12 | 30 dias |
Colocação ou substituição de hidrômetro | unidade | 353,53 | 5 dias |
Corte do fornecimento de água | unidade | 53,01 | 2 dias |
Corte do fornecimento – Violação do lacre | unidade | 707,02 | 5 dias |
Dimensionamento de ramal predial de água | unidade | 335,82 | 10 dias |
Estudo de prolongamento de rede de água | metro | 17,67 | 15 dias |
Fornecimento de água através de carro tanque - carro de terceiro | 6m³ | 282,79 | 1 dia |
Ligação de água com asfalto e com calçada | unidade | 1.148,86 | 7 dias |
Ligação de água com asfalto sem calçada | unidade | 1.095,86 | 7 dias |
Ligação de água sem asfalto e com calçada | unidade | 936,81 | 7 dias |
Ligação de água sem asfalto e sem calçada | unidade | 883,81 | 7 dias |
Montagem do estaleiro | unidade | 609,84 | 7 dias |
Prolongamento de rede PEAD 63 mm - com pavimento | metro | 192,64 | 45 dias |
Prolongamento de rede PEAD 63 mm - sem pavimento | metro | 109,58 | 45 dias |
Regularização de cavalete | unidade | 256,32 | 7 dias |
Reparo de cavalete | unidade | 141,40 | 24 horas |
Reparo ou troca de ramal domiciliar de água | unidade | 707,02 | 24 horas |
Restabelecimento do fornecimento de água - suprimido com obstrutor | unidade | 130,76 | 24 horas |
Restabelecimento do fornecimento de água - cortada | unidade | 53,01 | 24 horas |
Supressão do ramal de água | unidade | 130,76 | 2 dias |
Vistoria - exame predial (em imóvel até 2 economias) | unidade | 105,95 | 5 dias |
Vistorias - em pedido de ligação de água (após 1ª recusa) | unidade | 53,01 | 3 dias |
Prestação de Serviços Diversos
|
serviços diversos
|
Unidade | Preço (R$) | Prazo |
Emissão de 2ª via de conta | unidade | 10,60 | 1 dia |
Emissão de atestado | unidade | 35,30 | 5 dias |
Fornecimento de Diretrizes | unidade | 141,39 | 30 dias |