Preencha os campos e acesse sua conta
Quem é você?
Caro cliente, devido à utilização de um sistema mais seguro de autenticação, mesmo que você tenha se cadastrado no site antigo do Saneaqua, será necessário criar um novo cadastro. Por favor, clique em Cadastre-se e siga os passos na tela.
Prestação de Serviços de Esgoto |
serviços | Unidade | Preço (R$) | Prazo |
| Desobstrução de Ramal de Esgoto | unidade | 147,40 | 2 dias |
| Dimensionamento de ramal predial de esgoto | unidade | 400,01 | 20 dias |
| Estudo de prolongamento de rede de esgoto | metro | 19,87 | 15 dias |
| Ligação de esgoto com asfalto e com calçada | unidade | 1.230,96 | 7 dias |
| Ligação de esgoto com asfalto e sem calçada | unidade | 1.114,37 | 7 dias |
| Ligação de esgoto sem asfalto e com calçada | unidade | 958,75 | 7 dias |
| Ligação de esgoto sem asfalto e sem calçada | unidade | 842,16 | 7 dias |
| Prolongamento de Rede Esgoto – PVC ocre de 150 mm, excluído o escoramento - com pavimento | metro | Preço orçado | - |
| Prolongamento de Rede Esgoto – PVC ocre de 150 mm, excluído o escoramento - sem pavimento | metro | Preço orçado | - |
| Reparo de Ramal Predial de esgoto – 100 ou 150 mm | unidade | 537,49 | 2 dias |
Prestação de Serviços de Água |
Serviços de Água | Unidade | Preço (R$) | Prazo |
| Aferição de Hidrômetro | unidade | 168,41 | 5 dias |
| Análise de projeto - água e esgoto - área loteada | 1000 m² | 65,68 | 30 dias |
| Análise de projeto técnico - água - área loteada | 1000 m² | 33,90 | 30 dias |
| Colocação ou substituição de hidrômetro | unidade | 421,11 | 5 dias |
| Corte do fornecimento de água | unidade | 63,15 | 2 dias |
| Corte do fornecimento – Violação do lacre | unidade | 842,16 | 5 dias |
| Dimensionamento de ramal predial de água | unidade | 336,83 | 10 dias |
| Estudo de prolongamento de rede de água | metro | 17,76 | 15 dias |
| Fornecimento de água através de carro tanque - carro de terceiro | 6m³ | 318,47 | 1 dia |
| Ligação de água com asfalto e com calçada | unidade | 1.368,46 | 7 dias |
| Ligação de água com asfalto sem calçada | unidade | 1.305,31 | 7 dias |
| Ligação de água sem asfalto e com calçada | unidade | 1.115,88 | 7 dias |
| Ligação de água sem asfalto e sem calçada | unidade | 1.052,73 | 7 dias |
| Montagem do estaleiro | unidade | 726,43 | 7 dias |
| Prolongamento de rede PEAD 63 mm - com pavimento | metro | Preço orçado | - |
| Prolongamento de rede PEAD 63 mm - sem pavimento | metro | Preço orçado | - |
| Regularização de cavalete | unidade | 305,32 | 7 dias |
| Troca de Registro de Cavalete | unidade | 168,42 | 3 dias |
| Reparo de cavalete | unidade | 168,41 | 24 horas |
| Reparo ou troca de ramal domiciliar de água | unidade | 796,23 | 24 horas |
| Restabelecimento do fornecimento de água - suprimido com obstrutor | unidade | 155,77 | 24 horas |
| Restabelecimento do fornecimento de água - cortada | unidade | 63,15 | 24 horas |
| Supressão do ramal de água | unidade | 155,77 | 2 dias |
| Vistoria - exame predial (em imóvel até 2 economias) | unidade | 66,20 | 5 dias |
| Vistorias - em pedido de ligação de água (após 1ª recusa) | unidade | 66,20 | 3 dias |
Prestação de Serviços Diversos |
serviços diversos | Unidade | Preço (R$) | Prazo |
| Emissão de 2ª via de conta | unidade | 12,63 | 1 dia |
| Emissão de atestado | unidade | 42,06 | 5 dias |
| Fornecimento de Diretrizes | unidade | 168,41 | 30 dias |