Preencha os campos e acesse sua conta
Quem é você?
Caro cliente, devido à utilização de um sistema mais seguro de autenticação, mesmo que você tenha se cadastrado no site antigo do Saneaqua, será necessário criar um novo cadastro. Por favor, clique em Cadastre-se e siga os passos na tela.
Prestação de Serviços de Esgoto
|
serviços
|
Unidade | Preço (R$) | Prazo |
Desobstrução de Ramal de Esgoto | unidade | 129,94 | 2 dias |
Dimensionamento de ramal predial de esgoto | unidade | 352,62 | 20 dias |
Estudo de prolongamento de rede de esgoto | metro | 17,53 | 15 dias |
Ligação de esgoto com asfalto e com calçada | unidade | 1.113,53 | 7 dias |
Ligação de esgoto com asfalto e sem calçada | unidade | 1.002,21 | 7 dias |
Ligação de esgoto sem asfalto e com calçada | unidade | 853,70 | 7 dias |
Ligação de esgoto sem asfalto e sem calçada | unidade | 742,38 | 7 dias |
Prolongamento de Rede Esgoto – PVC ocre de 150 mm, excluído o escoramento - com pavimento | metro | Preço orçado | - |
Prolongamento de Rede Esgoto – PVC ocre de 150 mm, excluído o escoramento - sem pavimento | metro | Preço orçado | - |
Reparo de Ramal Predial de esgoto – 100 ou 150 mm | unidade | 473,81 | 2 dias |
Prestação de Serviços de Água
|
Serviços de Água
|
Unidade | Preço (R$) | Prazo |
Aferição de Hidrômetro | unidade | 148,47 | 5 dias |
Análise de projeto - água e esgoto - área loteada | 1000 m² | 61,23 | 30 dias |
Análise de projeto técnico - água - área loteada | 1000 m² | 31,62 | 30 dias |
Colocação ou substituição de hidrômetro | unidade | 371,21 | 5 dias |
Corte do fornecimento de água | unidade | 55,67 | 2 dias |
Corte do fornecimento – Violação do lacre | unidade | 742,38 | 5 dias |
Dimensionamento de ramal predial de água | unidade | 296,92 | 10 dias |
Estudo de prolongamento de rede de água | metro | 18,56 | 15 dias |
Fornecimento de água através de carro tanque - carro de terceiro | 6m³ | 280,74 | 1 dia |
Ligação de água com asfalto e com calçada | unidade | 1.206,31 | 7 dias |
Ligação de água com asfalto sem calçada | unidade | 1.150,64 | 7 dias |
Ligação de água sem asfalto e com calçada | unidade | 983, 65 | 7 dias |
Ligação de água sem asfalto e sem calçada | unidade | 927,98 | 7 dias |
Montagem do estaleiro | unidade | 640,34 | 7 dias |
Prolongamento de rede PEAD 63 mm - com pavimento | metro | Preço orçado | - |
Prolongamento de rede PEAD 63 mm - sem pavimento | metro | Preço orçado | - |
Regularização de cavalete | unidade | 269,15 | 7 dias |
Troca de Registro de Cavalete | unidade | 148,46 | 3 dias |
Reparo de cavalete | unidade | 148,46 | 24 horas |
Reparo ou troca de ramal domiciliar de água | unidade | 742,38 | 24 horas |
Restabelecimento do fornecimento de água - suprimido com obstrutor | unidade | 137,31 | 24 horas |
Restabelecimento do fornecimento de água - cortada | unidade | 55,67 | 24 horas |
Supressão do ramal de água | unidade | 137,31 | 2 dias |
Vistoria - exame predial (em imóvel até 2 economias) | unidade | 55,67 | 5 dias |
Vistorias - em pedido de ligação de água (após 1ª recusa) | unidade | 55,67 | 3 dias |
Prestação de Serviços Diversos
|
serviços diversos
|
Unidade | Preço (R$) | Prazo |
Emissão de 2ª via de conta | unidade | 11,13 | 1 dia |
Emissão de atestado | unidade | 37,08 | 5 dias |
Fornecimento de Diretrizes | unidade | 148,46 | 30 dias |