Preencha os campos e acesse sua conta
Quem é você?
Caro cliente, devido à utilização de um sistema mais seguro de autenticação, mesmo que você tenha se cadastrado no site antigo do Saneaqua, será necessário criar um novo cadastro. Por favor, clique em Cadastre-se e siga os passos na tela.
Estrutura Tarifária a partir de 01/06/2025 - Deliberação Nº 1.678 de 31/03/2025.
Residencial Popular |
Faixas de Consumo/m3 | código | Tarifa |
de 0 a 10 | RP.1 | 1,55/m3 |
de 11 a 20 | RP.2 | 2,51/m3 |
de 21 a 30 | RP.3 | 5,42/m3 |
de 31 a 50 | RP.4 | 7,84/m3 |
acima de 50 | RP.5 | 9,31/m3 |
Residencial Normal |
Faixas de Consumo/m3 | código | Tarifa |
de 0 a 10 | RN.1 | 4,84/m3 |
de 11 a 20 | RN.2 | 6,68/m3 |
de 21 a 50 | RN.3 | 10,32/m3 |
acima de 50 | RN.4 | 12,24/m3 |
Comercial Entidades Assistenciais Sem Fins Lucrativos |
Faixas de Consumo/m3 | código | Tarifa |
de 0 a 10 | CE.1 | 4,84/m3 |
de 11 a 20 | CE.2 | 5,66/m3 |
de 21 a 50 | CE.3 | 9,19/m3 |
acima de 50 | CE.4 | 10,89/m3 |
Comercial Normal |
Faixas de Consumo/m3 | código | Tarifa |
de 0 a 10 | CN.1 | 9,68/m3 |
de 11 a 20 | CN.2 | 11,4/m3 |
de 21 a 50 | CN.3 | 18,57/m3 |
acima de 50 | CN.4 | 21,81/m3 |
Industrial |
Faixas de Consumo/m3 | código | Tarifa |
de 0 a 10 | I.1 | 9,68/m3 |
de 11 a 20 | I.2 | 11,4/m3 |
de 21 a 50 | I.3 | 18,57/m3 |
acima de 50 | I.4 | 21,81/m3 |
Público Com Contrato |
Faixas de Consumo/m3 | código | Tarifa |
de 0 a 10 | PC.1 | 7,26/m3 |
de 11 a 20 | PC.2 | 8,44/m3 |
de 21 a 50 | PC.3 | 13,79/m3 |
acima de 50 | PC.4 | 16,23/m3 |
Público Sem Contrato |
Faixas de Consumo/m3 | código | Tarifa |
de 0 a 10 | PS.1 | 9,68/m3 |
de 11 a 20 | PS.2 | 11,4/m3 |
de 21 a 50 | PS.3 | 18,57/m3 |
acima de 50 | PS.4 | 21,81/m3 |
Tarifa Mínima Água (10m³): |
Categoria | Tarifa |
Residencial Popular | R$ 15,5/m3 |
Residencial Normal | R$ 48,4/m3 |
Entidades Comerciais | R$ 48,4/m3 |
Comercial Normal | R$ 96,8/m3 |
Industrial | R$ 96,8/m3 |
Público s/ Contrato | R$ 96,8/m3 |
Público c/ Contrato | R$ 72,6/m3 |
Histórico de Estrutura Tarifária |
Art. 3º Contrato de Concessão - As tarifas para o serviço de esgotamento sanitário correspondem a 100% das tarifas de água nas economias onde o esgoto coletado dispõem de tratamento, e 80% nas economias sem tratamento. |