Preencha os campos e acesse sua conta
Quem é você?
Caro cliente, devido à utilização de um sistema mais seguro de autenticação, mesmo que você tenha se cadastrado no site antigo do Saneaqua, será necessário criar um novo cadastro. Por favor, clique em Cadastre-se e siga os passos na tela.
Estrutura Tarifária a partir de 10/04/2022 - Deliberação Nº 1.277 de 09 de março de 2022.
Residencial Popular
|
Faixas de Consumo/m3
|
Código | Tarifa |
de 0 a 10 | RP.1 | 1,37/ m3 |
de 11 a 20 | RP.2 | 2,21/ m3 |
de 21 a 30 | RP.3 | 4,77/ m3 |
de 31 a 50 | RP.4 | 6,90/ m3 |
acima de 50 | RP.5 | 8,19/ m3 |
Residencial Normal
|
Faixas de Consumo/m3
|
Código | Tarifa |
de 0 a 10 | RN.1 | 4,26/ m3 |
de 11 a 20 | RN.2 | 5,88/ m3 |
de 21 a 50 | RN.3 | 9,08/ m3 |
acima de 50 | RN.4 | 10,78/ m3 |
Com. Entidades Assistenciais Sem Fins Lucrativos
|
Faixas de Consumo/m3
|
Código | Tarifa |
de 0 a 10 | CE.1 | 4,26/ m3 |
de 11 a 20 | CE.2 | 4,99/ m3 |
de 21 a 50 | CE.3 | 8,09/ m3 |
acima de 50 | CE.4 | 9,59/ m3 |
Comercial Normal
|
Faixas de Consumo/m3
|
Código | Tarifa |
de 0 a 10 | CN.1 | 8,52/ m3 |
de 11 a 20 | CN.2 | 10,04/ m3 |
de 21 a 50 | CN.3 | 16,35/ m3 |
acima de 50 | CN.4 | 19,20/ m3 |
Industrial
|
Faixas de Consumo/m3
|
Código | Tarifa |
de 0 a 10 | I.1 | 8,52/ m3 |
de 11 a 20 | I.2 | 10,04/ m3 |
de 21 a 50 | I.3 | 16,35/ m3 |
acima de 50 | I.4 | 19,20/ m3 |
Pública Com Contrato
|
Faixas de Consumo/m3
|
Código | Tarifa |
de 0 a 10 | PC.1 | 6,39 / m3 |
de 11 a 20 | PC.2 | 7,43/ m3 |
de 21 a 50 | PC.3 | 12,14/ m3 |
acima de 50 | PC.4 | 14,28/ m3 |
Pública Sem Contrato
|
Faixas de Consumo/m3
|
Código | Tarifa |
de 0 a 10 | PS.1 | 8,52/ m3 |
de 11 a 20 | PS.2 | 10,04/ m3 |
de 21 a 50 | PS.3 | 16,35/ m3 |
acima de 50 | PS.4 | 19,20/ m3 |
Tarifa Mínima Água (10m³):
|
Categoria
|
Tarifa |
Residencial Popular | R$ 13,70/ m3 |
Residencial Normal | R$ 42,60/ m3 |
Comercial Entidades | R$ 42,60/ m3 |
Comercial Normal | R$ 85,20/ m3 |
Industrial | R$ 85,20/ m3 |
Pública s/ Contrato | R$ 85,20/ m3 |
Pública c/ Contrato | R$ 63,90/ m3 |
Histórico de Estrutura Tarifaria
|
Estrutura Tarifaria
|
Ano |
Estrutura Tarifaria de Mairinque | 2013-2022 |
Tarifa de esgoto corresponde a 80% em relação a da água |