Preencha os campos e acesse sua conta
Quem é você?
Caro cliente, devido à utilização de um sistema mais seguro de autenticação, mesmo que você tenha se cadastrado no site antigo do Saneaqua, será necessário criar um novo cadastro. Por favor, clique em Cadastre-se e siga os passos na tela.
Prestação de Serviços de Esgoto |
serviços | Unidade | Preço (R$) | Prazo |
| Desobstrução de Ramal de Esgoto | unidade | 143,47 | 2 dias |
| Dimensionamento de ramal predial de esgoto | unidade | 389,35 | 20 dias |
| Estudo de prolongamento de rede de esgoto | metro | 19,34 | 15 dias |
| Ligação de esgoto com asfalto e com calçada | unidade | 1.229,49 | 7 dias |
| Ligação de esgoto com asfalto e sem calçada | unidade | 1.106,58 | 7 dias |
| Ligação de esgoto sem asfalto e com calçada | unidade | 942,61 | 7 dias |
| Ligação de esgoto sem asfalto e sem calçada | unidade | 819,70 | 7 dias |
| Prolongamento de Rede Esgoto – PVC ocre de 150 mm, excluído o escoramento - com pavimento | metro | Preço orçado | - |
| Prolongamento de Rede Esgoto – PVC ocre de 150 mm, excluído o escoramento - sem pavimento | metro | Preço orçado | - |
| Reparo de Ramal Predial de esgoto – 100 ou 150 mm | unidade | 523,16 | 2 dias |
Prestação de Serviços de Água |
Serviços de Água | Unidade | Preço (R$) | Prazo |
| Aferição de Hidrômetro | unidade | 163,92 | 5 dias |
| Análise de projeto - água e esgoto - área loteada | 1000 m² | 63,93 | 30 dias |
| Análise de projeto técnico - água - área loteada | 1000 m² | 32,99 | 30 dias |
| Colocação ou substituição de hidrômetro | unidade | 409,88 | 5 dias |
| Corte do fornecimento de água | unidade | 61,47 | 2 dias |
| Corte do fornecimento – Violação do lacre | unidade | 819,70 | 5 dias |
| Dimensionamento de ramal predial de água | unidade | 327,84 | 10 dias |
| Estudo de prolongamento de rede de água | metro | 17,29 | 15 dias |
| Fornecimento de água através de carro tanque - carro de terceiro | 6m³ | 309,98 | 1 dia |
| Ligação de água com asfalto e com calçada | unidade | 1.331,96 | 7 dias |
| Ligação de água com asfalto sem calçada | unidade | 1.270,49 | 7 dias |
| Ligação de água sem asfalto e com calçada | unidade | 1.086,12 | 7 dias |
| Ligação de água sem asfalto e sem calçada | unidade | 1.024,65 | 7 dias |
| Montagem do estaleiro | unidade | 707,03 | 7 dias |
| Prolongamento de rede PEAD 63 mm - com pavimento | metro | Preço orçado | - |
| Prolongamento de rede PEAD 63 mm - sem pavimento | metro | Preço orçado | - |
| Regularização de cavalete | unidade | 297,18 | 7 dias |
| Troca de Registro de Cavalete | unidade | 168,42 | 3 dias |
| Reparo de cavalete | unidade | 163,92 | 24 horas |
| Reparo ou troca de ramal domiciliar de água | unidade | 774,99 | 24 horas |
| Restabelecimento do fornecimento de água - suprimido com obstrutor | unidade | 151,61 | 24 horas |
| Restabelecimento do fornecimento de água - cortada | unidade | 61,47 | 24 horas |
| Supressão do ramal de água | unidade | 151,61 | 2 dias |
| Vistoria - exame predial (em imóvel até 2 economias) | unidade | 64,44 | 5 dias |
| Vistorias - em pedido de ligação de água (após 1ª recusa) | unidade | 64,44 | 3 dias |
Prestação de Serviços Diversos |
serviços diversos | Unidade | Preço (R$) | Prazo |
| Emissão de 2ª via de conta | unidade | 12,29 | 1 dia |
| Emissão de atestado | unidade | 40,94 | 5 dias |
| Fornecimento de Diretrizes | unidade | 163,92 | 30 dias |