Preencha os campos e acesse sua conta
Quem é você?
Caro cliente, devido à utilização de um sistema mais seguro de autenticação, mesmo que você tenha se cadastrado no site antigo do Saneaqua, será necessário criar um novo cadastro. Por favor, clique em Cadastre-se e siga os passos na tela.
Estrutura Tarifária a partir de 01/05/2026 - Deliberação nº 1.787 de 25/03/2026.
Residencial Popular |
Faixas de Consumo/m3 | código | Tarifa |
| de 0 a 10 | RP.1 | 1,51/m3 |
| de 11 a 20 | RP.2 | 2,44/m3 |
| de 21 a 30 | RP.3 | 5,28/m3 |
| de 31 a 50 | RP.4 | 7,63/m3 |
| acima de 50 | RP.5 | 9,06/m3 |
Residencial Normal |
Faixas de Consumo/m3 | código | Tarifa |
| de 0 a 10 | RN.1 | 4,71/m3 |
| de 11 a 20 | RN.2 | 6,50/m3 |
| de 21 a 50 | RN.3 | 10,04/m3 |
| acima de 50 | RN.4 | 11,91/m3 |
Comercial Entidades Assistenciais Sem Fins Lucrativos |
Faixas de Consumo/m3 | código | Tarifa |
| de 0 a 10 | CE.1 | 4,71/m3 |
| de 11 a 20 | CE.2 | 5,51/m3 |
| de 21 a 50 | CE.3 | 8,95/m3 |
| acima de 50 | CE.4 | 10,60/m3 |
Comercial Normal |
Faixas de Consumo/m3 | código | Tarifa |
| de 0 a 10 | CN.1 | 9,42/m3 |
| de 11 a 20 | CN.2 | 11,10/m3 |
| de 21 a 50 | CN.3 | 18,08/m3 |
| acima de 50 | CN.4 | 21,22/m3 |
Industrial |
Faixas de Consumo/m3 | código | Tarifa |
| de 0 a 10 | I.1 | 9,42/m3 |
| de 11 a 20 | I.2 | 11,10/m3 |
| de 21 a 50 | I.3 | 18,08/m3 |
| acima de 50 | I.4 | 21,22/m3 |
Público Com Contrato |
Faixas de Consumo/m3 | código | Tarifa |
| de 0 a 10 | PC.1 | 7,07/m3 |
| de 11 a 20 | PC.2 | 8,22/m3 |
| de 21 a 50 | PC.3 | 13,42/m3 |
| acima de 50 | PC.4 | 15,74/m3 |
Público Sem Contrato |
Faixas de Consumo/m3 | código | Tarifa |
| de 0 a 10 | PS.1 | 9,42/m3 |
| de 11 a 20 | PS.2 | 11,10/m3 |
| de 21 a 50 | PS.3 | 18,08/m3 |
| acima de 50 | PS.4 | 21,22/m3 |
Tarifa Mínima Água (10m³): |
Categoria | Tarifa |
| Residencial Popular | R$ 15,10/m3 |
| Residencial Normal | R$ 47,10/m3 |
| Entidades Comerciais | R$ 47,10/m3 |
| Comercial Normal | R$ 94,20/m3 |
| Industrial | R$ 94,20/m3 |
| Público s/ Contrato | R$ 94,20/m3 |
| Público c/ Contrato | R$ 70,70/m3 |
| Art. 3º Contrato de Concessão - As tarifas para o serviço de esgotamento sanitário correspondem a 100% das tarifas de água nas economias onde o esgoto coletado dispõem de tratamento, e 80% nas economias sem tratamento. |